Pos Nombre Club Tiempo Total
D-14 (13/15) Resultados preliminares 19:26
1 NÚÑEZ CÁNOVAS, JOANA Monte El Pardo 22:30 22:30
2 CABALLERO, MARTA ALCON 28:28 28:28
3 AGUIRRE VIDAL, NAIARA ALCON 33:35 33:35
4 BAIANO ARRANZ, MARINA CORZO 35:16 35:16
5 RODRÍGUEZ, ESTHER ALCON 36:02 36:02
6 DÍEZ LLAMAZARES, BÁRBARA ALCON 38:02 38:02
7 CASADO BLÁZQUEZ, AYESA ALCON 39:58 39:58
8 DÍEZ PÉREZ, ANA ALCON 1:16:16 1:16:16
9 GARCÍA, PAULA ALCON 1:24:05 1:24:05
10 CARRAL FERNÁNDEZ, CARMEN ALCON 1:44:04 1:44:04
11 GARCÍA, MARÍA ALCON 2:13:49 2:13:49
12 GARCÍA, LAURA ALCON 2:29:22 2:29:22
FERNÁNDEZ, ELENA ALCON Desc.
D-16 (5/6) Resultados preliminares 19:26
1 DEL RÍO, JULIA ALCON 30:51 30:51
2 GARCÍA, MARINA ALCON 36:34 36:34
3 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ISAB ALCON 39:41 39:41
4 ABAD REGUERA, ESTER ALCON 1:03:09 1:03:09
5 TURRADO, SANDRA ALCON 2:16:04 2:16:04
D-20 (1/1) Resultados preliminares 19:26
1 MARTÍNEZ LÁZARO, SARA CORZO 1:33:58 1:33:58
D-21 (20/23) Resultados preliminares 19:26
1 PETRENKO, GALYNA Monte El Pardo 39:01 39:01
2 PETRAMAN, ESTELLE La Brújula 40:39 40:39
3 MARTÍNEZ GARCÍA, RAQUEL ALCON 48:54 48:54
4 GÓMEZ SERRA, SARA GOCAN 50:16 50:16
5 SCHULZE, EVELYN COBI 52:32 52:32
6 CONEJO GARROTE, LAURA CDPO 1:01:46 1:01:46
7 MARTÍN TAMAYO, CRISTINA TJALVE 1:01:49 1:01:49
8 CUELLAR ÁLVAREZ, HENAR CODAN 1:03:01 1:03:01
9 MAÑERU ZUNZARRÉN, VIRGIN CDN 1:04:18 1:04:18
10 DIEGO DÍAZ, SUSANA CDN 1:14:43 1:14:43
11 TABERNERO REY, ANDREA ALCON 1:16:34 1:16:34
12 FRAILE AZPEITIA, UXUE IMOS 1:23:19 1:23:19
13 MONTERO CATALINA, ANA COV 1:28:06 1:28:06
14 GHANEM VALENZUELA, ROCÍO CDPO 1:33:48 1:33:48
15 PEREIRA GÓMEZ, EVA CDPO 1:42:42 1:42:42
16 MANRIQUE EXTREMO, SUSANA CDPO 1:55:49 1:55:49
17 MARTÍNEZ GARCÍA, LAURA ALCON 2:12:24 2:12:24
18 PÉREZ, MAICA La Brújula 2:55:39 2:55:39
NÚÑEZ SANZ, ESTEFANÍA CDPO Desc.
VALIENTE TORRES, PATRICI CRON Desc.
D-35 (11/11) Resultados preliminares 19:26
1 BARQUÍN FRANCO, BLANCA D TJALVE 57:50 57:50
2 ALCACER ANTOLÍN, ROSA TJALVE 1:00:36 1:00:36
3 TORRABADELLA LUNA, SUSAN CDN 1:00:49 1:00:49
4 CAMBLOR KELLER, SILVIA La Brújula 1:03:39 1:03:39
5 GONZÁLEZ PATINO, FELICID COBI 1:07:37 1:07:37
6 LÁZARO TORRE, BLANCA ROS COA 1:10:04 1:10:04
7 GARCÍA GARCÍA, CARMEN COV 1:21:14 1:21:14
8 HIRSCHAUER, FLORE COV 1:23:29 1:23:29
9 MINCHERO STINUS, SILVIA IMOS 1:58:16 1:58:16
10 TRISTÁN MARTÍNEZ, CARMEN CORZO 2:15:26 2:15:26
11 IÑIGUEZ DE LA TORRE BAYO COV 2:30:15 2:30:15
D-45 (3/3) Resultados preliminares 19:26
1 MATE IBÁÑEZ, RAQUEL TJALVE 54:08 54:08
2 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LAL COBI 56:33 56:33
3 ÁLVAREZ JIMÉNEZ, CECILIA CORZO 1:37:18 1:37:18
H-14 (20/29) Resultados preliminares 19:26
1 PÉREZ PÉREZ, RUBÉN Rioja-O 28:14 28:14
2 GONZÁLEZ BARAHONA, PABLO ALCON 28:18 28:18
3 SÁEZ ÁLVAREZ, JOSÉ ALCON 29:21 29:21
4 TRISTÁN DE LA HOZ, PABLO CORZO 35:00 35:00
5 VILLALBA ARENAS, CRISTIA CDPO 35:01 35:01
6 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, DIEGO ALCON 36:14 36:14
7 GARCÍA ÁLVAREZ, TOMÁS ALCON 41:23 41:23
8 HERNÁIZ SÁNCHEZ, JAVIER Rioja-O 44:13 44:13
9 FERNÁNDEZ, SERGIO ALCON 46:01 46:01
10 MORENO, MIGUEL ALCON 50:20 50:20
11 ÁLVAREZ, JORGE ALCON 52:30 52:30
12 PÁRAMO, ADRIÁN ALCON 1:12:10 1:12:10
13 TEJERINA FERNÁNDEZ, MIGU ALCON 1:19:11 1:19:11
14 CRESPO, RUBÉN ALCON 1:28:39 1:28:39
15 TRECEÑO, SANTIAGO ALCON 2:24:05 2:24:05
16 CHOUSA ESTEBAN, ÁLVARO Monte El Pardo 2:54:59 2:54:59
DE PRADA, HÉCTOR ALCON Error en tarj.
VALLE ÁLVAREZ, JORGE ALCON Error en tarj.
PÉREZ, PABLO ALCON Desc.
VALBUENA VELASCO, ANDRÉS TJALVE Desc.
H-16 (14/16) Resultados preliminares 19:26
1 MARTÍNEZ VIÑAS, RUBÉN ALCON 28:46 28:46
2 DE PAZ ÁLVAREZ, MANUEL ALCON 30:10 30:10
3 FERNÁNDEZ BUSTILLO, ALEJ ALCON 48:50 48:50
4 SANTOS REBAQUE, ADRIÁN ALCON 50:50 50:50
5 SALAMANCA FARTO, CARLOS CDPO 52:02 52:02
6 FERNÁNDEZ ESGUEVA, RAFAE ALCON 52:32 52:32
7 DELIBES CABEZUDO, MANUEL CDPO 55:51 55:51
8 SOBRÍN LAMUEDRA, RAÚL ALCON 1:04:24 1:04:24
9 SÁEZ ÁLVAREZ, SAMUEL ALCON 1:11:25 1:11:25
10 ANTÓN ADÁN, CARLOS CDPO 1:22:24 1:22:24
11 CASTRO, IVÁN ALCON 1:25:30 1:25:30
12 BAEZA LÓPEZ, JESÚS COV 1:46:18 1:46:18
13 GIL MARCOS, EDUARDO TJALVE 2:26:59 2:26:59
NOVOA PASCUAL, DIEGO ALCON Desc.
H-18 (2/2) Resultados preliminares 19:26
1 HERNÁIZ SÁNCHEZ, ÓSCAR Rioja-O 40:59 40:59
2 MARTÍN GONZÁLEZ CRISTIAN CDPO 1:08:26 1:08:26
H-20 (2/2) Resultados preliminares 19:26
1 SIMÓN MENDIVIL, ASIER COA 1:04:16 1:04:16
ANGULO BERZAL, ÁLVARO COV Desc.
H-21 (53/58) Resultados preliminares 19:26
1 CASADO BRAVO, SERGIO GOCAN 48:54 48:54
2 GIL BROTONS, ESTHER Colivenc 49:05 49:05
3 PEÑARANDA MARCOS, TOMÁS CRON 51:38 51:38
4 VICENTE BLANCO, ROBERTO La Brújula 52:26 52:26
5 SALAMANCA FARTO, MARIO CDPO 53:01 53:01
5 GIL SÁNCHEZ, ALICIA Colivenc 53:01 53:01
7 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANAB Badalona-O 57:25 57:25
8 BUSTILLO RUIZ, PABLO CRON 57:43 57:43
9 SAHAGÚN, MIGUEL ÁNGEL CDPO 58:17 58:17
10 CASTRO MARTÍNEZ, JOSÉ LU CDPO 1:00:09 1:00:09
11 URQUIZU BARASOAIN, JORGE CDN 1:00:54 1:00:54
12 GARCÍA TASENDE, JOSÉ MAN CDPO 1:03:15 1:03:15
13 MARTÍNEZ FIDALGO, ROBERT ORCA 1:04:34 1:04:34
14 SANDONÍS VICENTE, MIGUEL CDPO 1:04:37 1:04:37
15 PORRAS GONZÁLEZ, JAVIER ORCA 1:04:51 1:04:51
16 RUBIO HERNÁNDEZ, IGNACIO ALCON 1:05:08 1:05:08
17 GARRIDO YUSTOS, JULIO CÉ CDPO 1:06:31 1:06:31
18 TORREJÓN RUBIO, CÉSAR TJALVE 1:07:03 1:07:03
19 TORREJÓN RUBIO, CARLOS COV 1:07:32 1:07:32
20 VALENTÍN FERNÁNDEZ, RAÚL COV 1:09:04 1:09:04
21 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, RODRIGO ALCON 1:09:54 1:09:54
22 ARMENDARIZ VIDAURRE, UNA CDN 1:10:56 1:10:56
23 LÓPEZ LETÓN, JAVIER CDN 1:13:49 1:13:49
24 ETXEBARRÍA CUBILLO, IKER COBI 1:15:48 1:15:48
25 NOGUEIRA GAVILÁN, YAGO TJALVE 1:17:16 1:17:16
26 GOIKOETXEA RETEGI, IBON IMOS 1:17:26 1:17:26
27 ZELARAÍN GENUA, PABLO IMOS 1:17:55 1:17:55
28 CASTRILLEJO ESCUDERO, AL CRON 1:18:09 1:18:09
29 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MÓNICA Imperdible BUFF 1:18:14 1:18:14
30 HONTECILLAS GÓMEZ, JORGE CORZO 1:18:49 1:18:49
31 GONZÁLEZ LORENZO, LUIS ALCON 1:19:55 1:19:55
32 COMBARROS ARIAS, JORGE CDPO 1:20:44 1:20:44
33 FERNÁNDEZ TOMÉ, PEDRO ORCA 1:20:47 1:20:47
34 BURGOS FERNÁNDEZ, IGNACI CRON 1:21:44 1:21:44
35 BLASCO PÉREZ, JOSÉ LUIS COV 1:22:56 1:22:56
36 GARCÍA DE ÁGUEDA, ALFONS CORZO 1:24:43 1:24:43
37 GARCÍA CRESPO, ÓSCAR ORCA 1:26:58 1:26:58
38 DEL BUSTÍO DÍAZ, ANDRÉS La Brújula 1:27:23 1:27:23
39 SORONDO HERNÁNDEZ, IÑAKI IMOS 1:30:32 1:30:32
40 BONO CANTABRANA, LUIS AN COA 1:31:06 1:31:06
41 PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN CAR COV 1:31:40 1:31:40
42 MANGAS CUADRADO, MIGUEL CDPO 1:34:54 1:34:54
43 MANASES GARCÍA, PASCUAL CODAN 1:38:49 1:38:49
44 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, ÁNG ORCA 1:40:47 1:40:47
45 PRIETO CHARRO, JOSÉ ANTO CDPO 1:51:51 1:51:51
46 FUENTES LUIS, ALBERTO ORCA 1:52:30 1:52:30
47 SÁNCHEZ BARRIO, ROBERTO CDPO 2:07:53 2:07:53
48 BENITO TREVIJANO, MIKEL COBI 2:10:09 2:10:09
49 SANTISTEBAN MARTÍNEZ, RA COBI 2:12:43 2:12:43
50 ARIAS FERNÁNDEZ, FERNAND ALCON 2:16:32 2:16:32
51 ARIAS FERNÁNDEZ, ROBERTO ALCON 2:50:07 2:50:07
MAÑERO PÉREZ, JAVIER ORCA Error en tarj.
ESPESO GAYTE, ELENA Imperdible BUFF Desc.
H-35 (29/30) Resultados preliminares 19:26
1 STERNER, PER COMA 47:47 47:47
2 GALÁN HERNÁNDEZ, SANTIAG CDPO 52:19 52:19
3 HIDALGO VEGA, JOSÉ LUIS CRON 52:22 52:22
4 JIMÉNEZ ROMERO, JESÚS Imperdible BUFF 52:56 52:56
5 IGLESIAS HUERTAS, FRANCI CDPO 56:53 56:53
6 JUAN SOTO, JOSÉ MANUEL BOM 57:54 57:54
7 BRISO-MONTIANO MORALES, COV 58:54 58:54
8 CASADO DE PRADAS, JESÚS COBI 1:01:11 1:01:11
9 PÉREZ TOQUERO, JOSE MARÍ TJALVE 1:01:38 1:01:38
10 GÓMEZ FUENTES, CARLOS CDPO 1:04:54 1:04:54
11 UZQUIZA HERNANDO, JOSÉ A CORZO 1:06:10 1:06:10
12 HIRSCHAUER, VINCENT COV 1:10:24 1:10:24
13 LASSO FRÍAS, JUAN MANUEL CDPO 1:11:54 1:11:54
14 ABAD HERRERO, JAVIER TJALVE 1:12:51 1:12:51
15 BOVEDA OTEGI, ALBERTO COBI 1:15:32 1:15:32
16 CASTILLO DEL VALLE, ROBE COBI 1:17:05 1:17:05
17 LORENZO YUSTOS, HÉCTOR Imperdible BUFF 1:18:03 1:18:03
18 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JUAN CORZO 1:20:53 1:20:53
19 PÉREZ ÁLVAREZ, LUIS MIGU CDPO 1:21:36 1:21:36
20 AVILEZ RODRIGÁLVAREZ, CA TJALVE 1:23:35 1:23:35
21 BAIANO DE LA VIUDA, FCO. CORZO 1:27:16 1:27:16
22 CANTERA VARGA, JUAN CARL COA 1:31:27 1:31:27
23 ORTEGA GÓMEZ, PEDRO COA 1:38:50 1:38:50
24 ARRIBAS CUBERO, HIGINIO COV 1:40:02 1:40:02
25 VALLE RODRÍGUEZ, EULOGIO ALCON 2:03:49 2:03:49
26 TARNO CUE, NAYO La Brújula 2:39:59 2:39:59
27 CHOUSA ÁLVAREZ, URBANO Monte El Pardo 3:00:47 3:00:47
HATON, EMMANUEL COV Desc.
MURUA ANDUEZA, RAMÓN IMOS Desc.
H-45 (15/16) Resultados preliminares 19:26
1 PRADA GONZÁLEZ, JAVIER CDPO 39:49 39:49
2 BRUQUE SORIANO, JUAN La Brújula 43:12 43:12
3 DIEGUEZ MARGALLO, LUIS COBI 46:02 46:02
4 GARRIDO IZQUIERDO, JULIO CDPO 48:03 48:03
5 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SALV ALCON 49:14 49:14
6 RICA CÁMARA, MIGUEL BOM 50:55 50:55
7 PUEBLA GUTIÉRREZ, JOSÉ I COV 53:37 53:37
8 DE LA FUENTE ASUETA, JES COBI 55:36 55:36
9 TRISTÁN MARTÍNEZ, ELÍAS CORZO 57:18 57:18
10 FABO INDURAIN, JOSE A. CDN 1:10:40 1:10:40
11 NÚÑEZ MARTÍN, JUAN MANUE Monte El Pardo 1:26:08 1:26:08
12 CORADA GARCÍA, CÉSAR COBI 1:45:24 1:45:24
13 BAEZA LÓPEZ, JESUS COV 2:39:52 2:39:52
14 GALVÁN MANGAS, JESÚS MAN COV 2:52:34 2:52:34
LOBATO ÁLVAREZ, LUIS ALCON Desc.
H-50 (10/10) Resultados preliminares 19:26
1 MARTÍNEZ ARIAS, FRANCISC Monte El Pardo 39:07 39:07
2 VALBUENA RUIZ, JULIO TJALVE 43:54 43:54
3 SÁNCHEZ HERRERO, JESÚS CDPO 45:35 45:35
4 COLINO GIMENO, FRANCISCO COV 47:52 47:52
5 KOTUZYAK, VASYL CDN 51:49 51:49
6 ANTÓN PÉREZ, JUAN CARLOS CDPO 52:46 52:46
7 OROBÓN ÁLVAREZ, CARLOS COV 55:39 55:39
8 GALVÁN MANGAS, JOSE MARÍ COV 1:08:37 1:08:37
9 PARRA MARTÍNEZ, MANUEL ADRB 1:49:20 1:49:20
10 ZAFRA ZAFRA, MOISÉS Monte El Pardo 1:50:58 1:50:58
H-E (35/36) Resultados preliminares 19:26
1 CASAL FERNÁNDEZ, ROGER COC 47:55 47:55
2 ZINCA, IONUT COA 49:10 49:10
3 PETERSSON, HAKAN IFK Goteborg 50:24 50:24
4 TÖLKÖ, TOMMI Badalona-O 53:24 53:24
5 FERRER FERRER, LLUIS Badalona-O 57:00 57:00
6 COLLON, ERIC CDN 58:56 58:56
7 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ISMAEL Imperdible BUFF 59:34 59:34
8 PASCUAL ORKAJO, ROBERTO CDN 59:37 59:37
9 SORIANO RUBIO, FERNANDO COUH 1:00:11 1:00:11
10 MÍNGUEZ VIÑAMBRES, ALBER Imperdible BUFF 1:00:28 1:00:28
11 PORTAL GORDILLO, DANIEL CODAN 1:00:34 1:00:34
12 RAFOLS PERRAMONT, BIEL COC 1:01:58 1:01:58
13 GARCÍA GORROTXATEGI, ZIG COBI 1:02:28 1:02:28
14 OBESO ARDAIZ, GORKA IMOS 1:02:32 1:02:32
15 ALGUACIL BARRENECHEA, JU IMOS 1:05:01 1:05:01
16 KOSINSKA, DOROTA COBI 1:05:55 1:05:55
17 ORMAZA ATXA, SABIN COBI 1:06:34 1:06:34
18 KARLSSON, FREDRIK Nybro OK 1:06:48 1:06:48
19 RICO MIRA, NÉSTOR Colivenc 1:06:54 1:06:54
20 BUSTILLO RUIZ, ALFONSO CRON 1:07:06 1:07:06
21 CHECA BLAS, FERNANDO COA 1:07:48 1:07:48
22 GARCÍA CRESPO, JUANMA ORCA 1:08:11 1:08:11
23 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANT ALCON 1:08:49 1:08:49
24 IGLESIAS MOTA, URTZI COBI 1:09:40 1:09:40
25 MONTERO GÓMEZ, JAIME CORZO 1:09:51 1:09:51
26 ANGULO DE PABLO, EDUARDO CORZO 1:09:58 1:09:58
27 MEDIAVILLA RUIZ, CHEMA ORCA 1:12:06 1:12:06
28 MARTÍN TAMAYO, JUAN CARL TJALVE 1:13:38 1:13:38
29 PAVEL, CLAUDIU CORZO 1:14:51 1:14:51
30 GARCÍA CRESPO, TITO ORCA 1:15:40 1:15:40
31 GARCÍA DE ÁGUEDA, LUISMI CORZO 1:19:31 1:19:31
32 ARRANZ RODRÍGUEZ, NICOLÁ CORZO 1:35:27 1:35:27
33 BENITO ZAMORA, LUIS CORZO 1:45:39 1:45:39
34 GIL MEDIAVILLA, TEÓFILO TJALVE 2:41:11 2:41:11
MARTÍN GÓMEZ, RAÚL La Brújula Abandona
INICIACIÓN (20/23) Resultados preliminares 19:26
1 CUELLAR ÁLVAREZ, IGNACIO CODAN 28:44 28:44
2 DÍEZ PÉREZ, ANA INDEP 34:05 34:05
3 DÍEZ PÉREZ, RAQUEL INDEP 36:01 36:01
4 BARRIO VELASCO, PILAR INDEP 36:42 36:42
5 VALENTÍN FERNÁNDEZ, JAVI INDEP 45:30 45:30
6 POZO ROMÁN, TOMÁS INDEP 54:27 54:27
7 POZO ROMÁN, ELSA INDEP 56:26 56:26
8 GIL MARCOS, MARÍA TJALVE 58:13 58:13
9 TOLA FERRERAS, INÉS ADRB 59:55 59:55
10 RUBIO VADILLO, PALMIRA TJALVE 1:00:38 1:00:38
11 CASADO GÓMEZ, ÁLVARO GOCAN 1:01:26 1:01:26
12 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍ ADRB 1:02:09 1:02:09
13 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS ADRB 1:05:42 1:05:42
14 HIRSCHAUER, ROSA Y PAQUE INDEP 1:13:04 1:13:04
15 DE LAS PEÑAS RIVERO, BLA INDEP 1:22:54 1:22:54
16 CRON CRON, NATALIA CRON 1:45:24 1:45:24
17 CHOUSA ESTEBAN, ENRIQUE Monte El Pardo 2:08:46 2:08:46
GJERLAUG, EMILY INDEP Error en tarj.
FERNÁNDEZ ALONSO, JAVIER INDEP Error en tarj.
FERNÁNDEZ ALONSO, JACOBO INDEP Desc.
OPEN (38/44) Resultados preliminares 19:26
1 MARTÍNEZ FIDALGO, MONTSE ORCA 49:27 49:27
2 DE MANUEL PEÑA, JAVIER INDEP 52:29 52:29
3 CASTRO MANZANARES, GUILL CDPO 53:14 53:14
4 GANGES LÓPEZ, JORGE INDEP 56:04 56:04
5 MÍNGUEZ MATA, ISABEL CDPO 57:20 57:20
6 MUÑOZ, MARÍA CRUZ CDPO 58:00 58:00
7 CABAÑEROS, CÉSAR ALCON 59:31 59:31
8 TRISTÁN MARTÍNEZ, PABLO CORZO 1:04:20 1:04:20
9 ÁLVAREZ BAZ, GONZALO ORCA 1:11:59 1:11:59
10 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, RAQU INDEP 1:12:59 1:12:59
11 SANTAMARÍA SANTAMARÍA, N INDEP 1:15:39 1:15:39
12 SANTOS GANGES, LUIS INDEP 1:17:50 1:17:50
13 TEJEDOR GALLEGO, ALBERTO INDEP 1:21:20 1:21:20
14 GÓMEZ YUDEGO, JAVIER INDEP 1:24:10 1:24:10
15 MATARRANZ PÉREZ, IÑAKI INDEP 1:24:44 1:24:44
16 CENTENO RODRÍGUEZ, ÓSCAR INDEP 1:25:30 1:25:30
17 VEGA, CARLOS INDEP 1:30:06 1:30:06
18 MARINA GIL, FÉLIX CORZO 1:33:52 1:33:52
19 SANTIAGO, SOLEDAD ALCON 1:35:20 1:35:20
19 BOUZAS, SONIA ORCA 1:35:20 1:35:20
21 GAVELA RAMOS, ALBA TJALVE 1:40:44 1:40:44
22 RODRÍGUEZ GARCÍA, ENCARN ORCA 1:47:42 1:47:42
23 RONCERO REDONDO, ANTONIO ORCA 1:58:08 1:58:08
24 VILLA BRAVO, SONIA COBI 1:58:53 1:58:53
25 PÉREZ, MARÍA JOSÉ INDEP 2:01:26 2:01:26
26 JUEZ CARRETÓN, LIBERTAD ORCA 2:03:47 2:03:47
27 COCA, ÓSCAR CORZO 2:04:27 2:04:27
28 BENAVIDES ARES, SABINA ALCON 2:13:39 2:13:39
29 DE LAS HERAS CARBAJO, AL INDEP 2:21:59 2:21:59
30 VALLEJERA ORTEGA, CAROLI ORCA 2:32:06 2:32:06
31 DE LAS PEÑAS, JAVIER INDEP 3:02:41 3:02:41
32 VALLEJERA ORTEGA, MÓNICA ORCA 3:23:40 3:23:40
BARRERA NOVO, FRANCISCO INDEP Error en tarj.
PARRA AGUILAR, MARGARITA INDEP Error en tarj.
SANZ GARCÍA, ANTONIO INDEP Error en tarj.
CARRACEDO MARTÍNEZ, MARÍ ADRB Desc.
DE LA FUENTE SANZ, ALFON INDEP Desc.
ZAPARRAIN, FERNANDO INDEP Desc.